Horaires de Levée du Barrage de la Rance 2023 : Planifiez Votre Navigation
Introduction
Le barrage de la Rance, situé à l’embouchure de la rivière du même nom, est un ouvrage d’art majeur qui relie la presqu’île de Saint-Malo à la côte d’Émeraude. Véritable trait d’union entre le continent et l’île, il joue un rôle crucial dans la navigation maritime dans la région. Les horaires de levée du barrage sont donc essentiels à connaître pour les plaisanciers et les professionnels de la mer.
Horaires de Levée 2023
Les horaires de levée du barrage de la Rance pour l’année 2023 sont les suivants :
Mois | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Février | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Mars | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Avril | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Mai | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Juin | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Juillet | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Août | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Septembre | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Octobre | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Novembre | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Décembre | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 | 14h00 – 16h00 | 10h00 – 12h00 |
Conseils de Navigation
- Respectez scrupuleusement les horaires de levée du barrage.
- Soyez attentif aux signaux sonores et lumineux indiquant l’ouverture ou la fermeture du barrage.
- Empruntez le chenal de navigation balisé.
- Soyez prudent lors de la traversée du barrage, surtout par fort courant.
- Respectez la vitesse maximale autorisée dans le chenal de navigation.
Informations Complémentaires
- Les horaires de levée du barrage peuvent être modifiés en cas de conditions météorologiques défavorables ou de travaux d’entretien.
- Pour obtenir les informations les plus récentes, consultez le site internet de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine : https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Mer-et-littoral/Navigation-maritime/Barrage-de-la-Rance
- Vous pouvez également contacter le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) d’Étel au 02 97 55 35 35.
Conclusion
Les horaires de levée du barrage de la Rance sont essentiels pour planifier votre navigation dans la région. En respectant ces horaires et en suivant les conseils de navigation, vous assurerez votre sécurité et celle des autres usagers de la mer.
Enregistrer un commentaire for "Horaires Levée Barrage De La Rance 2023 : Planifiez Votre Navigation"